| מילת מפתח | דירוג | שינוי | שיא | קליקים↓ | חשיפות | CTR | עמוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rzr pro r | 3.8 | 3.8 | 10 | 45 | 22.2% | /rzr-pro-r/ | |
| פולריס גנרל | 1.1 | 1.0 | 9 | 15 | 60.0% | /polaris-general-xp-1000/ | |
| באגי | 1.2 | 1.2 | 8 | 380 | 2.1% | /recreation-side-by-side/ | |
| מאבריק x3 מחיר | 1.0 | 1.0 | 7 | 41 | 17.1% | /can-am-maverick-x3/ | |
| maverick x3 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 6 | 83 | 7.2% | /can-am-maverick-x3/ |
| x3 can am | 3.0 | 3.0 | 6 | 62 | 9.7% | /can-am-maverick-x3/ | |
| פולריס ריינג'ר | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 6 | 32 | 18.8% | /polaris-ranger/ |
| rzr | 6.3 | 6.3 | 6 | 322 | 1.9% | /polaris-rzr/ | |
| מאבריק x3 | 3.2 | 3.2 | 5 | 76 | 6.6% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רפטור 700 | 4.4 | 4.3 | 5 | 143 | 3.5% | /yamaha-atv/ | |
| סגווי | 8.8 | 1.2 | 8.6 | 5 | 400 | 1.3% | /segway/ |
| פולריס | — | 10.4 | 5 | 70 | 7.1% | /polaris-ranger/ | |
| באגי 4 מקומות | 1.2 | 1.0 | 5 | 27 | 18.5% | /sbs-4-seater/ | |
| סקרמבלר 1000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5 | 55 | 9.1% | /scrambler-xp-1000-s/ |
| באגי שטח | 2.4 | 2.4 | 5 | 60 | 8.3% | /recreation-side-by-side/ | |
| טרקטורון פולריס 850 | 3.3 | 3.3 | 5 | 12 | 41.7% | /polaris-sportsman/ | |
| ריינגר חשמלי | 1.0 | 1.0 | 4 | 10 | 40.0% | /polaris-ranger-ev/ | |
| רייזר למכירה | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 4 | 13 | 30.8% | /polaris-rzr/ |
| פולריס אקספדישן | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 4 | 12 | 33.3% | /xpedition-xp/ |
| פולריס ריינג ר 1000 יד 2 | — | 2.0 | 4 | 53 | 7.5% | /polaris-ranger/ | |
| מיול 4 מקומות | 1.0 | 1.0 | 4 | 9 | 44.4% | /kawasaki-mule/ | |
| טרקטורון פולריס | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 4 | 24 | 16.7% | /polaris/ |
| ספורטמן 570 | 4.8 | 0.6 | 4.8 | 4 | 31 | 12.9% | /polaris-sportsman/ |
| ריינג'ר | 1.2 | 1.0 | 4 | 68 | 5.9% | /polaris-ranger/ | |
| אקשן מוטורס | — | 1.0 | 4 | 6 | 66.7% | / | |
| טרקטורון שטח | 9.8 | 1.6 | 8.2 | 4 | 114 | 3.5% | /atv/ |
| segway fugleman 1000 | 2.3 | 2.3 | 4 | 12 | 33.3% | /fugleman/ | |
| מבריק x3 | 3.6 | 0.6 | 3.0 | 4 | 61 | 6.6% | /can-am-maverick-x3/ |
| polaris scrambler 1000 | 9.7 | 5.7 | 4.0 | 3 | 17 | 17.6% | /scrambler-xp-1000-s/ |
| ריינגר פולריס | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 3 | 6 | 50.0% | /polaris-ranger/ |
| פולריס 850 דו מושבי | 2.2 | 2.2 | 3 | 5 | 60.0% | /polaris-sportsman/ | |
| טרקטורונים בנזין | 7.0 | 7.0 | 3 | 23 | 13.0% | /atv/ | |
| פולריס ריינג'ר 1000 | 2.8 | 2.8 | 3 | 8 | 37.5% | /polaris-ranger/ | |
| rzr למכירה | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 3 | 9 | 33.3% | /polaris-rzr/ |
| yxz1000r | 1.3 | 1.3 | 3 | 9 | 33.3% | /yamaha-yxz1000r/ | |
| ספורטמן 850 | 2.7 | 2.7 | 3 | 14 | 21.4% | /polaris-sportsman/ | |
| can am x3 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 3 | 84 | 3.6% | /can-am-maverick-x3/ |
| ריינג'ר xp 1000 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 3 | 13 | 23.1% | /polaris-ranger/ |
| טרקטור משא | 4.0 | 2.5 | 3 | 102 | 2.9% | /utv/ | |
| קאן אם 4 מקומות | 2.0 | 2.0 | 3 | 3 | 100.0% | /can-am-maverick-x3/ | |
| ריינג'ר יד 2 | 3.6 | 3.6 | 3 | 36 | 8.3% | /polaris-ranger/ | |
| טרקטורון הונדה | 3.9 | 4.9 | 2.6 | 3 | 11 | 27.3% | /honda/ |
| סי אף מוטו | 3.9 | 3.9 | 3 | 27 | 11.1% | /cf-moto/ | |
| קוואסאקי טריקס 4 מקומות | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3 | 6 | 50.0% | /teryx-4-s-le/ |
| סקרמבלר 1000 יד 2 | 11.3 | 5.3 | 6.0 | 3 | 17 | 17.6% | /scrambler-xp-1000-s/ |
| yxz | 1.6 | 1.4 | 3 | 13 | 23.1% | /yamaha-yxz1000r/ | |
| rzr 4 מקומות | — | 1.9 | 3 | 33 | 9.1% | /polaris-rzr/ | |
| טרקטורון tgb 1000 | 4.3 | 0.8 | 3.5 | 3 | 7 | 42.9% | /blade-1000/ |
| טרקטורון can am מחיר | — | 1.0 | 3 | 20 | 15.0% | /can-am-outlander/ | |
| רייזר | 5.9 | 5.1 | 3 | 575 | 0.5% | /polaris-rzr/ | |
| אקסס sp300 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 100.0% | /access-sp300/ | |
| פולריס גנרל 1000 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 3 | 3 | 100.0% | /polaris-general-xp-1000/ |
| פולריס ישראל | 8.4 | 8.4 | 3 | 22 | 13.6% | /polaris/ | |
| hisun | 3.0 | 3.0 | 2 | 5 | 40.0% | /hisun/ | |
| turbo s rzr | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 50.0% | /polaris-rzr-turbo-s/ | |
| אקסס 400 מחיר | 2.2 | 2.2 | 2 | 5 | 40.0% | /access/ | |
| טרקטורון בנזין | 8.5 | 0.5 | 8.0 | 2 | 65 | 3.1% | /atv/ |
| טרקסטר | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2 | 36 | 5.6% | /traxter/ |
| zforce 1000 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 2 | 15 | 13.3% | /zforce-1000/ |
| פולריס ספורטמן 570 מחיר | 1.0 | 1.0 | 2 | 6 | 33.3% | /polaris-sportsman/ | |
| פולריס ספורטסמן 850 יד 2 | 5.3 | 5.3 | 2 | 8 | 25.0% | /sportsman-850/ | |
| cf 800 | 1.3 | 1.3 | 2 | 4 | 50.0% | /zforce-800-ex/ | |
| ריזר | 2.1 | 2.1 | 2 | 36 | 5.6% | /polaris-rzr/ | |
| באגי שטח יד 2 | 6.6 | 4.5 | 2.1 | 2 | 20 | 10.0% | /second-hand/ |
| מאבריק x3 4 מקומות | 3.5 | 3.5 | 2 | 8 | 25.0% | /can-am-maverick-x3-max-rs-turbo-r/ | |
| polaris rzr pro r | 7.7 | 1.4 | 6.3 | 2 | 3 | 66.7% | /polaris-rzr/ |
| סגווי טרקטורון 1000 | 3.1 | 3.1 | 2 | 7 | 28.6% | /segway/ | |
| סי אף מוטו 1000 | 3.1 | 3.1 | 2 | 14 | 14.3% | /zforce-1000/ | |
| פולריס ספורטמן 1000 מחיר | 1.0 | 1.0 | 2 | 6 | 33.3% | /polaris-sportsman/ | |
| רייזר לילדים | 1.0 | 1.0 | 2 | 23 | 8.7% | /rzr-200-efi/ | |
| cf moto 850 מחיר | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 2 | 12 | 16.7% | /cforce-850-eps/ |
| טרקטורון tgb | 4.2 | 3.8 | 2 | 9 | 22.2% | /tgb/ | |
| פולריס 4 מקומות | — | 1.0 | 2 | 13 | 15.4% | /polaris-rzr/ | |
| segway באגי | 2.2 | 2.2 | 2 | 25 | 8.0% | /segway/ | |
| קאן אם x3 | 4.3 | 1.0 | 3.2 | 2 | 13 | 15.4% | /can-am-maverick-x3/ |
| tgb 600 | 2.6 | 2.6 | 2 | 16 | 12.5% | /blade-600/ | |
| טרקטורון ספורטמן | 1.3 | 1.3 | 2 | 4 | 50.0% | /polaris-sportsman/ | |
| פולריס rzr | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 2 | 16 | 12.5% | /polaris-rzr/ |
| רנגר | 3.6 | 1.3 | 2 | 51 | 3.9% | /polaris-ranger/ | |
| rzr 200 יד 2 | 4.2 | 2.0 | 2 | 5 | 40.0% | /rzr-200-efi/ | |
| can am ranger 1000 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 50.0% | /can-am-commander-1000r/ | |
| rzr 2026 | 2.4 | 2.4 | 2 | 7 | 28.6% | /polaris-rzr/ | |
| can am outlander max xtp 1000r | 7.5 | 7.5 | 2 | 3 | 66.7% | /can-am-outlander/ | |
| uforce 1000 מחיר | 6.8 | 6.8 | 2 | 9 | 22.2% | /uforce-600/ | |
| רנגר פולאריס | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 2 | 14 | 14.3% | /polaris-ranger/ |
| cforce 520 l מחיר | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 5 | 40.0% | /cforce-520/ |
| ארטיקט | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2 | 6 | 33.3% | /arctic-cat/ |
| טרקטורון בנזין חדש | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 50.0% | /atv/ | |
| מאבריק | 5.3 | 0.6 | 5.3 | 2 | 117 | 1.7% | /can-am-maverick-x3/ |
| פולאריס | 7.9 | 7.9 | 2 | 73 | 2.7% | /polaris/ | |
| באגי שטח חשמלי | 4.9 | 4.9 | 2 | 9 | 22.2% | /recreation-side-by-side/ | |
| yfz 450 מחיר | 3.0 | 3.0 | 2 | 17 | 11.8% | /yamaha-atv/ | |
| טרקטורון פולריס מחיר | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 66.7% | /polaris-sportsman/ | |
| rzr יד שנייה | 7.5 | 7.5 | 2 | 3 | 66.7% | /second-hand-utv/ | |
| באגי x3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 14 | 14.3% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רנגר 1000 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 50.0% | /polaris-ranger-1000/ | |
| רייזר 1000 xp | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 2 | 10 | 20.0% | /polaris-rzr/ |
| פולריס ריינגר | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 2 | 7 | 28.6% | /polaris-ranger/ |
| טרקטורון קאן אם 1000 יד 2 | — | — | 2 | 14 | 14.3% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רנגר מחיר | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 100.0% | /polaris-ranger/ | |
| maverick ds turbo | 3.0 | 3.0 | 2 | 2 | 100.0% | /can-am-maverick-x3-ds-turbo/ | |
| blade 600 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3 | 66.7% | /blade-600/ | |
| טרקטור משא פולריס | 4.3 | 4.3 | 2 | 8 | 25.0% | /polaris-ranger/ | |
| באגי חדש | 1.0 | 1.0 | 2 | 7 | 28.6% | /recreation-side-by-side/ | |
| cf 1000 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2 | 10 | 20.0% | /zforce-1000/ |
| ארזדר | 3.9 | 1.4 | 2 | 74 | 2.7% | /polaris-rzr/ | |
| rzr לילדים | 1.1 | 1.0 | 2 | 22 | 9.1% | /rzr-200-efi/ | |
| מבריק 4 מקומות | — | 1.3 | 2 | 9 | 22.2% | /can-am-maverick-x3/ | |
| can am maverick r מחיר | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 2 | 8 | 25.0% | /can-am-maverick-x3/ |
| טרקסטר יד 2 | 3.1 | 3.1 | 2 | 24 | 8.3% | /second-hand-utv/ | |
| טרקטורון 4 מקומות | 1.1 | 1.1 | 2 | 8 | 25.0% | /sbs-4-seater/ | |
| מאבריק יד 2 | 6.0 | 6.0 | 2 | 15 | 13.3% | /can-am-maverick-x3/ | |
| טרקטורון קאן אם 1000 מחירון | 1.0 | 1.0 | 2 | 14 | 14.3% | /can-am-outlander/ | |
| פולריס 500 | — | 2.8 | 2 | 2 | 100.0% | /polaris-ranger/ | |
| פולריס לילדים | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 100.0% | /rzr-200-efi/ | |
| סגווי וויליאן | 3.0 | 3.0 | 2 | 5 | 40.0% | /villain/ | |
| באגי חשמלי | — | 10.5 | 2 | 21 | 9.5% | /recreation-side-by-side/ | |
| פולריס ריינג'ר 2026 | 2.4 | 2.4 | 2 | 5 | 40.0% | /polaris-ranger/ | |
| רייזר מחיר | 1.0 | 1.0 | 2 | 32 | 6.3% | /polaris-rzr/ | |
| רייזר 4 מקומות יד 2 | 5.5 | 1.9 | 5.5 | 2 | 11 | 18.2% | /polaris-rzr/ |
| ריינגר יד 2 | 5.3 | 5.3 | 2 | 17 | 11.8% | /polaris-ranger/ | |
| רייזר באגי לילדים | 1.0 | 1.0 | 2 | 7 | 28.6% | /rzr-200-efi/ | |
| maverick x3 4 seater | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 100.0% | /can-am-maverick-x3-max-rs-turbo-r/ | |
| רינגר 1000 xp | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 12 | 16.7% | /polaris-ranger-xp-1000/ |
| ריינגר | 1.5 | 1.2 | 2 | 121 | 1.7% | /polaris-ranger/ | |
| פולריס סקרמבלר 1000 | 5.7 | 5.4 | 2 | 25 | 8.0% | /scrambler-xp-1000-s/ | |
| רפטור 700 מחיר | 1.6 | 1.6 | 2 | 16 | 12.5% | /yamaha-atv/ | |
| x3 | 14.9 | 14.6 | 2 | 14 | 14.3% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רנג׳ר | 1.0 | 1.0 | 2 | 25 | 8.0% | /polaris-ranger/ | |
| רכב שטח 4 מקומות | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 66.7% | /sbs-4-seater/ | |
| cfmoto 1000 | 7.1 | 7.1 | 2 | 18 | 11.1% | /zforce-1000/ | |
| רייזר חשמלי למבוגרים | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 66.7% | /polaris-ranger-ev/ | |
| קאן אם טרקסטר | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 2 | 7 | 28.6% | /traxter/ |
| קאן אם אאוטלנדר | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2 | 6 | 33.3% | /can-am-outlander/ |
| פולריס ספורטמן 850 | — | 3.8 | 2 | 7 | 28.6% | /polaris-sportsman/ | |
| פולריס ספורטמן 570 | 4.3 | 2.0 | 4.3 | 2 | 27 | 7.4% | /polaris-sportsman/ |
| פולריס חשמלי | 2.0 | 1.8 | 2 | 6 | 33.3% | /polaris-ranger-ev/ | |
| סקרמבלר 1000 מחיר | 1.8 | 1.8 | 2 | 4 | 50.0% | /scrambler-xp-1000-s/ | |
| מחיר x3 can am | 7.1 | 6.1 | 1.0 | 2 | 9 | 22.2% | /can-am-maverick-x3/ |
| טרקטורונים יד 2 | — | 7.1 | 2 | 8 | 25.0% | /second-hand-atv/ | |
| טרקטורון סגווי | 4.5 | 4.5 | 2 | 31 | 6.5% | /segway-atv/ | |
| تركترون بولاريس 1000 | 7.0 | 7.0 | 1 | 2 | 50.0% | /scrambler-xp-1000-s/ | |
| רכב באגי לילדים | 6.0 | 6.0 | 1 | 2 | 50.0% | /recreation-side-by-side/ | |
| rzr 4 מקומות יד 2 | 5.5 | 5.5 | 1 | 4 | 25.0% | /sbs-4-seater/ | |
| רינג'ר | 1.0 | 1.0 | 1 | 8 | 12.5% | /polaris-ranger/ | |
| باجي x3 2025 | 2.1 | 2.1 | 1 | 15 | 6.7% | /can-am-maverick-x3/ | |
| cf moto 520 | — | — | 1 | 15 | 6.7% | /cforce-520/ | |
| רינגר קאן אם | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 50.0% | /traxter/ | |
| ריינג'ר 570 | 4.3 | 4.3 | 1 | 3 | 33.3% | /polaris-ranger/ | |
| רייזרים מחיר | 1.8 | 1.7 | 1 | 4 | 25.0% | /polaris-rzr/ | |
| ריינג'ר מחיר | 1.7 | 1.0 | 1 | 3 | 33.3% | /polaris-ranger/ | |
| רייזר 900 | 7.0 | 7.0 | 1 | 8 | 12.5% | /polaris-rzr/ | |
| rzr חשמלי | — | — | 1 | 2 | 50.0% | /polaris-ranger-ev/ | |
| רייזר מחיר יד 2 | 6.1 | 4.3 | 1 | 12 | 8.3% | /polaris-rzr/ | |
| ריינגר 500 | — | 1.3 | 1 | 8 | 12.5% | /ranger-500/ | |
| rzr 2026 pro r | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-rzr/ | |
| רייזר x3 | 3.0 | 3.0 | 1 | 4 | 25.0% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רייזר 6 מקומות למכירה | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-ranger/ | |
| باجي x3 | 4.5 | 4.5 | 1 | 30 | 3.3% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רכבי שטח מומלצים | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 100.0% | /recreation-side-by-side/ | |
| rzr general | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 25.0% | /polaris-general-xp-1000/ | |
| רנגייד 1000 | 2.3 | 2.3 | 1 | 30 | 3.3% | /renegade-x-xc-1000r-x-mr-1000r/ | |
| باقي x3 | 1.0 | 1.0 | 1 | 9 | 11.1% | /can-am-maverick-x3/ | |
| רכב שטח | 8.4 | 8.4 | 1 | 240 | 0.4% | /recreation-side-by-side/ | |
| רינגר קוואסאקי | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 50.0% | /kawasaki/ |
| רכב שטח באגי | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 50.0% | /recreation-side-by-side/ | |
| קוואסקי | 14.5 | 14.5 | 1 | 6 | 16.7% | /kawasaki/ | |
| rzr 900 | 6.5 | 1.2 | 6.5 | 1 | 15 | 6.7% | /polaris-rzr/ |
| רינגר יד שניה | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-ranger/ | |
| רכב תפעולי חשמלי 4x4 | 13.5 | 13.5 | 1 | 2 | 50.0% | /how-much-cost-operational-4x4-vehicle/ | |
| רייזר 6 מקומות | 1.0 | 1.0 | 1 | 11 | 9.1% | /ranger-crew-570-6-seater/ | |
| rzr 2025 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-rzr/ |
| ריינג'ר 6 מקומות | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 50.0% | /polaris-ranger/ | |
| ריינג'ר 1000 xp | — | 3.0 | 1 | 2 | 50.0% | /polaris-ranger/ | |
| ריינגר 1000 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 1 | 6 | 16.7% | /polaris-ranger/ |
| רייזרים יד 2 | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-rzr/ | |
| cf800 | 4.3 | 4.3 | 1 | 4 | 25.0% | /zforce-800-ex/ | |
| רייזרים למכירה | — | 5.1 | 1 | 1 | 100.0% | /recreation-side-by-side/ | |
| ריינגר פולאריס | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1 | 4 | 25.0% | /polaris-ranger/ |
| רייזר 200 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1 | 3 | 33.3% | /rzr-200-efi/ |
| סגווי שטח | 6.0 | 6.0 | 1 | 2 | 50.0% | /segway/ | |
| רייזר rzr | 3.0 | 3.0 | 1 | 4 | 25.0% | /polaris-rzr/ | |
| קוואסאקי מיול יד 2 | 2.8 | 2.8 | 1 | 25 | 4.0% | /kawasaki-mule/ | |
| rzr 1000 pro | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 50.0% | /polaris-rzr/ | |
| קוואסאקי שטח | 5.8 | 5.8 | 1 | 5 | 20.0% | /kawasaki/ | |
| רייזר חדש | 3.0 | 3.0 | 1 | 4 | 25.0% | /polaris-rzr/ | |
| רינגר | 1.0 | 1.0 | 1 | 55 | 1.8% | /polaris-ranger/ | |
| קוואסאקי teryx יד 2 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 1 | 12 | 8.3% | /kawasaki/ |
| קאן אם מאבריק | 2.9 | 0.8 | 2.9 | 1 | 7 | 14.3% | /can-am-maverick-x3/ |
| קוואסאקי טירקס | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | /kawasaki-teryx-800/ | |
| פרו אר | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | /rzr-pro-r/ |
| rs1 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1 | 9 | 11.1% | /polaris-rzr-rs1/ |
| קאן אם 650 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0% | /outlander-650/ | |
| קוואסאקי מיול | 3.5 | 3.5 | 1 | 11 | 9.1% | /kawasaki-mule/ | |
| פולריס ספורטמן 570 דו מושבי יד 2 | 4.6 | 4.6 | 1 | 8 | 12.5% | /polaris-sportsman/ | |
| מאבריק x3 2026 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 1 | 15 | 6.7% | /can-am-maverick-x3/ |
| פולריס ספורטמן 1000 | 1.9 | 6.0 | 1.9 | 1 | 7 | 14.3% | /sportsman-xp-1000/ |
| פולריס ספורטמן 570 יד 2 | 5.1 | 1.2 | 5.1 | 1 | 11 | 9.1% | /polaris-sportsman/ |
| ranger polaris 570 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-ranger/ | |
| מאבריק x3 4 מקומות יד 2 | 15.0 | 15.0 | 1 | 2 | 50.0% | /can-am-maverick-x3-max-rs-turbo-r/ |
מציג 200 מתוך 500 מילות מפתח