| מילת מפתח | דירוג | שינוי | שיא | קליקים↓ | חשיפות | CTR | עמוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב תפעולי עם ארגז | 1.0 | 1.0 | 4 | 23 | 17.4% | /club-car/ | |
| רכב שטח חשמלי | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 3 | 36 | 8.3% | /4x4/ |
| רכב תפעולי חשמלי | — | 13.3 | 2 | 91 | 2.2% | /4x4/ | |
| רכב תפעולי חשמלי 4x4 | — | 1.8 | 2 | 18 | 11.1% | /4x4/ | |
| טרקטור משא | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 2 | 103 | 1.9% | /utv/ |
| רכב תפעולי מרשל | 3.5 | 3.5 | 2 | 44 | 4.5% | /4x4/ | |
| רכב תפעולי חשמלי יד 2 | — | 5.9 | 2 | 27 | 7.4% | /secondhand/page/2/ | |
| קלאב קאר | — | 4.0 | 2 | 267 | 0.8% | /club-car/ | |
| mule pro-dx | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | /mule-pro-dx/ | |
| polaris xd 1500 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ |
| yad2 רכב | 12.0 | 12.0 | 1 | 1 | 100.0% | /operational-vehicle-second-hand-yad2/ | |
| האם צריך רישיון לרכב תפעולי | 1.0 | 1.0 | 1 | 8 | 12.5% | /%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8/ | |
| טרקטור משא יד 2 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 1 | 4 | 25.0% | /utv/ |
| מיול חשמלי | 5.0 | 4.6 | 1 | 13 | 7.7% | /utv/ | |
| מרשל רכב תפעולי | 3.9 | 3.9 | 1 | 30 | 3.3% | /marshell/ | |
| קלאב קאר בנזין | — | 9.0 | 1 | 2 | 50.0% | /club-car/ | |
| קלאב קאר זול | — | 7.0 | 1 | 18 | 5.6% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8/ | |
| קלאב קאר יד 2 | 6.0 | 6.0 | 1 | 134 | 0.8% | /secondhand/ | |
| קלאב קאר מחיר | — | 2.0 | 1 | 66 | 1.5% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8/ | |
| קלאב קאר מרשל יד 2 | — | 6.0 | 1 | 9 | 11.1% | /secondhand/ | |
| קלב קאר | 6.3 | 0.8 | 5.5 | 1 | 4 | 25.0% | /club-car/ |
| רכב גולף חשמלי מחיר | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 33.3% | /4x4/ | |
| רכב תפעולי איזיגו | — | 6.3 | 1 | 6 | 16.7% | /ezgo/ | |
| רכב תפעולי חשמלי מומלץ | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1 | 5 | 20.0% | /%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A5-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-5-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/ |
| רכב תפעולי חשמלי 4x4 יד 2 | 4.2 | 1.2 | 3.0 | 1 | 19 | 5.3% | /4x4/ |
| רכב תפעולי חשמלי מחיר | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 1 | 17 | 5.9% | /4x4/ |
| רכב תפעולי יד 2 | 5.1 | 1.1 | 5.1 | 1 | 101 | 1.0% | /secondhand/page/2/ |
| רכב תפעולי סגור | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | /agriculture/ | |
| ezgo express s4 | 7.0 | 7.0 | 1 | 2 | 50.0% | /%D7%90%D7%99%D7%96%D7%99%D7%92%D7%95-express-%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9F/ | |
| club car | — | 6.5 | 1 | 33 | 3.0% | /club-car/ | |
| dhm2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 4 | 25.0% | /%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%9C-dh-m2-%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%9D/ | |
| e car | 7.0 | 7.0 | 1 | 4 | 25.0% | /e-car-yad2/ | |
| האם צריך רישיון לקלאב קאר | 18.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8/ | |
| הקאר | 75.0 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-carryall-1500-%D7%93%D7%99%D7%96%D7%9C/ | |
| טרקטור חדש | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטור משא הגדרה | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ | |
| טרקטורון polaris | 65.0 | 65.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| טרקטורון סיאף | 75.0 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ | |
| טרקטורון קוואסאקי | 40.5 | 40.5 | 0 | 4 | 0.0% | /utv/ | |
| יד 2 קלנועית חשמלית | 42.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0.0% | /secondhand/ | |
| יד שניה سيارات yad2 | 13.0 | 13.0 | 0 | 2 | 0.0% | /operational-vehicle-second-hand-yad2/ | |
| ימאהה קלאב קאר | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 0 | 2 | 0.0% | /yamaha/ |
| מטרו רכב תפעולי | 66.0 | 66.0 | 0 | 1 | 0.0% | /lifted/ | |
| מיול דיזל | 16.0 | 16.0 | 0 | 2 | 0.0% | /mule-pro-dx/ | |
| מיול קוואסקי | 5.8 | 5.8 | 0 | 4 | 0.0% | /mule-pro-dx/ | |
| רייזר 1000 xp | 42.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| רכב 4x4 מומלץ | 38.0 | 38.0 | 0 | 2 | 0.0% | /4x4/ | |
| רכב תפעולי 6 מקומות | 13.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0.0% | /agriculture/ | |
| באגי חשמלי 4 מקומות | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /four-seater/ | |
| תפעולי | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A5-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-5-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/ | |
| ריינג׳ר | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| polaris 1500 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| 1500 xp | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| 200 1500 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-carryall-1500-%D7%93%D7%99%D7%96%D7%9C/ | |
| 4 על 4 חשמלי | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /4x4/ | |
| 570 sp | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-sp-570/ | |
| car 2 to go | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /club-car-used-yad2/ | |
| cart to go | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /ezgo-golf-cart-with-cover/ | |
| club car carryall 1700 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /club-car/ | |
| e-car | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /e-car-yad2/ | |
| electric club car | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /club-car-tempo-electric-golf/ | |
| ex-car | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /excar-4-seater/ | |
| ez-go | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /ezgo-golf-cart-with-cover/ | |
| kawasaki mule | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /mule-pro-dx/ | |
| marshall golf cart | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /marshall-lifted-rear-box-yad2/ | |
| polaris ranger crew | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-crew-xp-1000/ | |
| polaris ranger crew xp | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-crew-xp-1000/ | |
| ranger 1000 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-1000/ | |
| ranger polaris | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| 4*4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2 | 0.0% | /4x4/ | |
| used ezgo golf cart for sale | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /ezgo-used-golf-cart/ | |
| v2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /volvit-v2/ | |
| volvit | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /volvit-x2-high/ | |
| xp kinetic ranger | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-kinetic/ | |
| yad2 seat | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /yamaha-4-seat-vehicle/ | |
| ארגז יד 2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /xcar-with-box-yad2/ | |
| ביטוח קלאב קאר | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/ | |
| בשטח רכב תפעולי | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /4x4/ | |
| ג'ון דיר גייטור יד2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /utv/page/2/ | |
| טוק טוק למכירה | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /secondhand/ | |
| טוקטוק חשמלי מחיר | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8/ | |
| טיול קלאב קאר | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /club-car/ | |
| טרקטורון פולריס 1000 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| יד שתיים | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /operational-vehicle-second-hand-yad2/ | |
| מוגבה | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /lifted/ | |
| מחיר? | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-570-full-size/ | |
| מכונית חשמלית ללא רישיון | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8/ | |
| סגווי טרקטורון 1000 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /segway-fugleman/ | |
| עגלת גולף יד 2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /secondhand/ | |
| פולריס ריינג'ר 500 יד 2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /utv/ | |
| קוואסאקי 4 מקומות | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /mule-4010-4x4/ | |
| קוואסאקי רכב שטח | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /utv/ | |
| קלאב קאר 6 מקומות | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /agriculture/ | |
| קלאפקאר | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /club-car/ | |
| קלנועית בנזין | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /gas/ | |
| קלנועית בנזין יד 2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /secondhand/ | |
| קלנועית גולף מחיר | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /four-seater/ | |
| קלנועית מרשל יד 2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /marshal-secondhand-vehicle/ | |
| רייזר 1000 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| ריינג'ר חשמלי יד 2 | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-150-efi/ | |
| ריינג'ר מחיר | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| רכב טוקטוק | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /agriculture/ | |
| רכב מיול | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /mule-4010-4x4/ | |
| רנגר פולריס | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| תחפש לי | — | — | 0 | 0 | 0.0% | /secondhand/page/2/ | |
| .4*.4 | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| 1000 xp | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| 1000xp ranger | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-crew-xp-1000/ | |
| 4 4 | 16.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| 4 ×4 | 9.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| 4^4 | 15.5 | 15.5 | 0 | 2 | 0.0% | /4x4/ | |
| 4car | 62.0 | 13.0 | 62.0 | 0 | 1 | 0.0% | /clubcar-fourseater-yad2/ |
| 4x4 | 28.6 | 1.4 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0% | /4x4/ |
| 4x4 חשמלי | 8.5 | 2.2 | 6.3 | 0 | 2 | 0.0% | /4x4/ |
| 4x4 רכב | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 0 | 2 | 0.0% | /4x4/ |
| 4×4 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ |
| 4×4= | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| carryall 1500 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3 | 0.0% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-carryall-1500-%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9F/ | |
| caryad2 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 0 | 2 | 0.0% | /e-car-yad2/ |
| clab car | 5.7 | 5.7 | 0 | 3 | 0.0% | /club-car/ | |
| club car carryall | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0.0% | /club-car/ |
| club car golf car | 78.0 | 78.0 | 0 | 1 | 0.0% | /clubcar-4seater-golfcart-yad2/ | |
| club car tempo | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0.0% | /club-car-tempo-electric-golf/ | |
| club car tempo electric | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0.0% | /club-car-tempo-electric-golf/ | |
| club car יד 2 | — | 6.0 | 0 | 2 | 0.0% | /club-car-used-yad2/ | |
| club car מחיר | 1.0 | 1.0 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8/ | |
| drive 2 | — | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%94-drive-2-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99/ | |
| efi 150 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-150-efi/ | |
| excar | 6.5 | 6.5 | 0 | 4 | 0.0% | /excar-4-seater/ | |
| ez go | 9.0 | 9.0 | 0 | 5 | 0.0% | /ezgo-golf-cart-with-cover/ | |
| ezgo | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 0 | 6 | 0.0% | /ezgo-four-seater-covered-yad2/ |
| ezgo golf cart | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 2 | 0.0% | /ezgo-golf-cart-with-cover/ |
| ezgo רכב תפעולי | 5.6 | 5.6 | 0 | 9 | 0.0% | /ezgo/ | |
| golf cart | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0% | /ezgo-golf-cart-with-cover/ | |
| marshall m2 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0.0% | /marshell/ | |
| marshall רכב תפעולי | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.0% | /marshell/ |
| polaris ranger 1000 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-crew-xp-1000/ | |
| polaris ranger 1000xp | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| polaris ranger 1500 | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ | |
| polaris ranger xp 1000 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 3 | 0.0% | /polaris-ranger-crew-xp-1000/ |
| polaris ranger xp 1000 northstar | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| polaris xp 1000 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| ranger 1000 crew | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-crew-xp-1000/ | |
| ranger 1500 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xd-1500/ |
| ranger xp kinetic | 9.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-kinetic/ | |
| rzr 1000 | 96.0 | 96.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| segway 1000 מחיר | 11.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ | |
| segway טרקטורון | 40.0 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0% | /segway-fugleman/ | |
| umax yamaha | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%94-u-max-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99/ | |
| אזור רכב תפעולי | 1.7 | 1.5 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90/ | |
| איזגו | 9.1 | 0.8 | 7.6 | 0 | 20 | 0.0% | /ezgo/ |
| איזה סוג זה? | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%9C-dh-c4-%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%9D/ | |
| איזה רישיון צריך להאמר חשמלי | 47.0 | 47.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8/ | |
| איזיגו | 15.8 | 1.3 | 10.4 | 0 | 9 | 0.0% | /ezgo/ |
| איזיגו רכב תפעולי | 7.2 | 5.8 | 0 | 22 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%96%D7%99%D7%92%D7%95-express-%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9F/ | |
| אקס 4 | 86.0 | 86.0 | 0 | 1 | 0.0% | /excar-4-seater/ | |
| אקס קאר אשדוד | 9.0 | 0.5 | 9.0 | 0 | 3 | 0.0% | /excar-4-seater/ |
| ארזדר 1000 | 38.0 | 38.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ | |
| ביטוח רכב תפעולי | 44.0 | 29.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%98%D7%97-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/ | |
| ביטוח רכב תפעולי חשמלי | 96.0 | 96.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/ | |
| בימבה חשמלית למבוגרים יד 2 | 43.0 | 43.0 | 0 | 1 | 0.0% | /secondhand/ | |
| ג'יפ חשמלי 4x4 | 98.0 | 98.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| גולף חשמלי | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| גולף קאר | 12.9 | 4.1 | 8.5 | 0 | 9 | 0.0% | /%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%A7%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8/ |
| גולף קאר יד 2 | 7.7 | 1.3 | 7.7 | 0 | 8 | 0.0% | /club-car-used-yad2/ |
| גולפית מחיר | 16.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| גחון הרכב | 46.0 | 46.0 | 0 | 1 | 0.0% | /lifted/ | |
| גייטור יד 2 | 36.0 | 36.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ | |
| גרין מוטורס יד 2 | 23.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0.0% | /secondhand/ | |
| האם צריך רישיון לטוקטוק | 10.0 | 1.5 | 8.5 | 0 | 3 | 0.0% | /%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8/ |
| האם צריך רישיון לקלאב קאר חשמלי | — | 1.0 | 0 | 4 | 0.0% | /%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8/ | |
| השכרת רכב תפעולי חשמלי | 68.0 | 68.0 | 0 | 1 | 0.0% | /4x4/ | |
| וולויט | — | 10.0 | 0 | 1 | 0.0% | /volvit/ | |
| חדש | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.0% | /club-car/ | |
| חלקי חילוף לרכב תפעולי מרשל | 29.8 | 18.0 | 0 | 4 | 0.0% | /marshell/ | |
| טוק טוק חשמלי יד 2 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0.0% | /secondhand/ |
| טוק טוק חשמלי למכירה יד 2 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.0% | /secondhand/ | |
| טוק טוק יד 2 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 0 | 2 | 0.0% | /secondhand/ |
| טוקטוק יד 2 | 8.0 | 7.0 | 0 | 3 | 0.0% | /secondhand/ | |
| טרקטור מחיר | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטור מסע | 8.0 | 2.3 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטור משא t1 | 21.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ | |
| טרקטור משא הוא טרקטור | 11.0 | 0.6 | 7.0 | 0 | 2 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטור משא חקלאי | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטור משא חשמלי | 5.8 | 1.6 | 4.1 | 0 | 10 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטור משא פולריס | — | 3.3 | 0 | 7 | 0.0% | /polaris-ranger-150-efi/ | |
| טרקטורון 6 מקומות | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 3 | 0.0% | /polaris-ranger-xp-1000/ |
| טרקטורון משא | 3.7 | 3.5 | 0 | 3 | 0.0% | /utv/ | |
| טרקטורון סגווי מחיר | 38.5 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0% | /segway-fugleman/ | |
| טרקטורון עבודה | 30.0 | 0.5 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ |
| טרקטורון רייזר | 93.0 | 93.0 | 0 | 1 | 0.0% | /polaris-ranger-150-efi/ | |
| יד 2 קלאב קאר | 6.0 | 1.1 | 4.9 | 0 | 6 | 0.0% | /club-car-used-yad2/ |
| יד 2 רכב תפעולי | — | 4.8 | 0 | 10 | 0.0% | /secondhand/ | |
| יד2 سيارات | 85.0 | 5.0 | 85.0 | 0 | 1 | 0.0% | /secondhand/ |
| ימאהה רכב תפעולי | 8.5 | 8.5 | 0 | 4 | 0.0% | /yamaha/ | |
| כיסוי לקלאב קאר יד 2 | — | 7.0 | 0 | 1 | 0.0% | /ezgo-four-seater-covered-yad2/ | |
| כיסוי לרכב תפעולי | 28.8 | 4.9 | 28.8 | 0 | 5 | 0.0% | /ezgo-with-cover-yad2/ |
| כלי שטח חשמלי | 13.0 | 13.0 | 0 | 2 | 0.0% | /4x4/ | |
| כמה היא עולה | 21.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0.0% | /excar-4-seater/ | |
| כמה עולה טרקטורון חדש | 70.0 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0% | /utv/ |
מציג 200 מתוך 500 מילות מפתח