| מילת מפתח | דירוג | שינוי | שיא | קליקים↓ | חשיפות | CTR | עמוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתח גבוה | 1.1 | 1.1 | 5 | 60 | 8.3% | /%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94/ | |
| בדיקת רישיון חשמלאי לפי תעודת זהות | 8.3 | 1.5 | 6.8 | 2 | 156 | 1.3% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רישיון חשמלאי | 8.6 | 1.4 | 7.3 | 1 | 55 | 1.8% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| מתכנן מערכות אינסטלציה | 10.5 | 10.5 | 1 | 2 | 50.0% | /what-is-plumbing-systems-designer/ | |
| ניהול פרויקטים | 25.0 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0% | /construction-project-managers-course/ | |
| קורס בקרה ואוטומציה | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 100.0% | /programmed-controllers-course/ | |
| קורס פנאומטיקה | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 100.0% | /hydraulics-and-pneumatics-course/ | |
| קורס קריאת תוכניות בניה | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 33.3% | /construction-plan-reading-course/ | |
| רפי מימון יועץ איטום | 4.0 | 4.0 | 1 | 2 | 50.0% | /building-waterproofing-and-water-damage-detection/ | |
| 220 וולט בישראל | 58.0 | 58.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%A0/ | |
| pmo | 41.0 | 0.6 | 40.3 | 0 | 21 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9F-pmo-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98/ |
| pmo מה זה | 6.0 | 2.1 | 4.0 | 0 | 58 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9F-pmo-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98/ |
| pmo תפקיד | 7.4 | 1.6 | 7.4 | 0 | 7 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9F-pmo-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98/ |
| vrf או מזגן בכל חדר | 29.0 | 29.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%96%D7%92%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%96%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%97%D7%93%D7%A8/ | |
| vrf מה זה | 48.0 | 8.3 | 39.8 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-vrf/ |
| vrf מיזוג | 88.0 | 88.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-vrf/ | |
| אגרות בנייה | 43.0 | 43.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/ | |
| אגרת בניה למ ר | 62.0 | 62.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/ | |
| אוויר נקי בתעשייה | 42.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0.0% | /clean-air-protecting-environment-health/ | |
| אוויר נקי לתעשייה | 51.0 | 36.0 | 51.0 | 0 | 1 | 0.0% | /clean-air-protecting-environment-health/ |
| אומנות ובטון | 99.0 | 99.0 | 0 | 1 | 0.0% | /concrete-cutting-drilling-precision-building/ | |
| אחריות מפקח בניה | 49.4 | 49.4 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/ | |
| איזה כיווני אוויר הכי טובים בדירה | 86.0 | 86.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94/ | |
| איטום אש פסיבי | 48.3 | 2.8 | 48.3 | 0 | 4 | 0.0% | /migun-esh-passivi-mivneh-heterim-bniya/ |
| איטום גג לפני התקנת מערכת סולארית | — | — | 0 | 2 | 0.0% | /%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/ | |
| איטום מבנים | 45.6 | 15.2 | 45.6 | 0 | 5 | 0.0% | /building-waterproofing-and-water-damage-detection/ |
| איך בודקים אם יש רישיון עסק | 6.3 | 0.8 | 5.5 | 0 | 4 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7/ |
| איך בודקים רישיון עסק | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7/ |
| איך לבדוק אם יש נזילה | 68.0 | 68.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D/ | |
| איך לבחור מזגן | 69.0 | 13.5 | 55.5 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%92%D7%9F/ |
| איך להיות קבלן רשום | 44.0 | 44.0 | 0 | 1 | 0.0% | /how-become-registered-renovation-contractor-israel/ | |
| איך לנקות פאנל סולארי | 81.0 | 81.0 | 0 | 2 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D/ | |
| איך מבצעים ניסור בטון בצורה נקייה | 41.0 | 41.0 | 0 | 2 | 0.0% | /concrete-cutting-drilling-precision-building/ | |
| איך מזהים קו מתח גבוה | 37.0 | 2.0 | 35.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94/ |
| איך מנקים פנלים סולאריים | 44.0 | 44.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D/ | |
| איך מתחילים להקים מתקן ייצור חדש | 14.0 | 14.0 | 0 | 2 | 0.0% | /need-know-before-starting-product-development/ | |
| איך עובד בית חכם | 21.5 | 2.5 | 19.0 | 0 | 5 | 0.0% | /%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9B%D7%9D%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93/ |
| איך עובד לוח סולארי | 67.5 | 11.5 | 56.0 | 0 | 2 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D/ |
| אימון אישי למנהלי פרויקטים | 23.4 | 23.3 | 0 | 8 | 0.0% | /how-personal-coaching-can-launch-your-career/ | |
| אינסטלציה לימוד עצמי | — | 85.0 | 0 | 1 | 0.0% | /learn-plumbing-work/ | |
| אינסטלציה קורס | — | — | 0 | 1 | 0.0% | /what-is-plumbing-systems-designer/ | |
| אישור קונסטרוקטור להתקנת גגות סולאריים | 31.2 | 4.7 | 26.5 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/ |
| אישור קונסטרוקטור למערכת סולארית | 28.7 | 7.0 | 21.7 | 0 | 3 | 0.0% | /%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/ |
| אישור רישיון עסק | 86.0 | 86.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7/ | |
| איתור חשמלאי מוסמך | 6.3 | 0.7 | 5.6 | 0 | 3 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| איתור ליקויי בנייה | 84.8 | 84.8 | 0 | 22 | 0.0% | /locating-construction-defects/ | |
| איתור נזילה בגג | 75.1 | 23.9 | 75.1 | 0 | 11 | 0.0% | /learn-detect-leaks-advanced/ |
| איתור נזילות | 14.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D/ | |
| איתור נזילות אקוסטי | 78.6 | 6.7 | 78.6 | 0 | 27 | 0.0% | /learn-detect-leaks-advanced/ |
| איתור נזילות בגג | 72.0 | 72.0 | 0 | 1 | 0.0% | /learn-detect-leaks-advanced/ | |
| איתור נזילות בגינה | 69.5 | 11.7 | 69.5 | 0 | 4 | 0.0% | /learn-detect-leaks-advanced/ |
| איתור נזילות בחצר | 73.8 | 3.9 | 69.9 | 0 | 8 | 0.0% | /learn-detect-leaks-advanced/ |
| איתור נזילות בצנרת | 54.0 | 54.0 | 0 | 1 | 0.0% | /learn-detect-leaks-advanced/ | |
| איתור רישיון חשמלאי | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ | |
| איתור רישיון עסק | 23.0 | 12.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7/ |
| אנרגיה סולארית | 86.4 | 4.1 | 82.3 | 0 | 10 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/ |
| אנרגיה סולארית יתרונות וחסרונות | 33.0 | 11.3 | 33.0 | 0 | 13 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/ |
| אנרגייה סולארית | 59.0 | 22.0 | 59.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/ |
| אסטרטגיה+משפטית+בעידן+הדיגיטלי | 60.7 | 60.7 | 0 | 3 | 0.0% | /strategies-managing-digital-age/ | |
| אתר מתח גבוה | 7.4 | 1.0 | 7.4 | 0 | 9 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%A0/ |
| אתר רישוי חשמלאים | 10.5 | 10.5 | 0 | 2 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ | |
| בדיקה הידרוסטטית | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 0.0% | /%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/ | |
| בדיקה רישיון חשמלאי | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ | |
| בדיקת בדק בית | 74.4 | 3.3 | 71.1 | 0 | 39 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדיקת דוד קיטור | 24.8 | 24.8 | 0 | 9 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/ | |
| בדיקת דודי קיטור | 9.1 | 9.1 | 0 | 13 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/ | |
| בדיקת דירה לפני קניה מחיר | 39.4 | 39.4 | 0 | 11 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ | |
| בדיקת דציבלים | 37.0 | 37.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA/ | |
| בדיקת מחולל קיטור | 9.7 | 2.8 | 9.7 | 0 | 3 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/ |
| בדיקת מיכלי לחץ | 46.0 | 46.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/ | |
| בדיקת ניטור רעש | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA/ | |
| בדיקת עסק רשום | 34.0 | 34.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7/ | |
| בדיקת רישוי חשמלאים | 5.8 | 0.8 | 5.0 | 0 | 5 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רישיון חשמל | 16.5 | 8.8 | 7.8 | 0 | 22 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רישיון חשמל לפי תעודת זהות | 25.3 | 18.3 | 7.0 | 0 | 4 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רישיון חשמלאי לפי שם | 6.8 | 0.9 | 5.9 | 0 | 52 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רישיון חשמלאי לפי תעודת זהות משרד העבודה | 6.0 | 5.6 | 0 | 89 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ | |
| בדיקת רישיון חשמלאי משרד העבודה | 6.5 | 0.5 | 6.0 | 0 | 2 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רישיון עסק | 16.6 | 14.8 | 16.6 | 0 | 8 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7/ |
| בדיקת רישיונות חשמל | 6.5 | 6.5 | 0 | 4 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ | |
| בדיקת רעש מחיר | 1.0 | 1.0 | 0 | 8 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA/ | |
| בדיקת רשיון חשמל | 7.0 | 0.9 | 7.0 | 0 | 8 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת רשיון חשמלאי | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדיקת תוקף רישיון חשמלאי | 13.9 | 7.0 | 6.9 | 0 | 11 | 0.0% | /%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99/ |
| בדק | 85.5 | 1.5 | 84.0 | 0 | 2 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית דירה מקבלן מחיר | 49.6 | 11.9 | 37.7 | 0 | 12 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית המלצות | 88.7 | 17.2 | 71.5 | 0 | 11 | 0.0% | /%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית השוואת מחירים | 84.3 | 11.1 | 73.2 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית לאחר בניה | 63.0 | 11.5 | 51.5 | 0 | 1 | 0.0% | /thorough-home-inspection-after-construction/ |
| בדק בית לבניין חדש | 82.0 | 82.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ | |
| בדק בית מה בודקים | 49.0 | 49.0 | 0 | 6 | 0.0% | /%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ | |
| בדק בית מומלץ | 51.0 | 51.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ | |
| בדק בית מחיר | 60.3 | 9.6 | 50.8 | 0 | 38 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית מחירים | 47.8 | 1.5 | 47.8 | 0 | 13 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית עלות | 57.5 | 15.6 | 41.9 | 0 | 24 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ |
| בדק בית עצמי | — | 82.7 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97-%D7%91%D7%93%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA/ | |
| בודק מוסמך דודי קיטור | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.0% | /%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/ | |
| בודק קרינה מוסמך | 51.8 | 1.3 | 51.8 | 0 | 4 | 0.0% | /%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%AA/ |
